Liste des bourses de premier cycle à l'Université des sciences avancées de Kyoto au Japon
Description de la bourse :
Avant l'inscription, la KUAS propose deux types de bourses. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour plus de détails (comme les montants accordés pour chaque type de bourse). Ces bourses sont compétitives et sont mises à la disposition des étudiants qui démontrent des performances académiques élevées. Des informations sur les autres bourses auxquelles les étudiants peuvent postuler après l'inscription sont disponibles ici .
Bourse Super KUAS-E
| Montant de la bourse | Allocation (pour dépenses personnelles) 1 200 000 JPY/an* + Exonération des frais de scolarité (100%)** + Exonération des frais d'admission (100%) |
| Période d'application | Au cours de chaque période d'entrée respective (Les candidats qui souhaitent recevoir une bourse doivent indiquer leur intention dans la section appropriée de leur demande de BAT.) |
| Période de bourse | 4 années (Pendant qu'ils sont à la KUAS, les boursiers subiront un examen de performance chaque semestre. Les étudiants qui ne satisfont pas aux exigences de base seront retirés du programme de bourses.) |
| Admissibilité | Étudiants qui s'inscriront à la Faculté de génie avec d'excellents résultats scolaires |
* 600 000 JPY/semestre
** Comprend les frais d'établissement et de laboratoire
Bourse KUAS-E
| Montant de la bourse | Réduction des frais de scolarité (100%, 50% ou 30%)* + Réduction des frais d'admission (100 %, 50 % ou 30 %) |
| Période d'application | Au cours de chaque période d'entrée respective (Les candidats qui souhaitent recevoir une bourse doivent indiquer leur intention dans la section appropriée de leur demande de BAT.) |
| Période de bourse | 4 années (Pendant qu'ils sont à la KUAS, les boursiers subiront un examen de performance chaque semestre. Les étudiants qui ne satisfont pas aux exigences de base seront retirés du programme de bourses.) |
| Admissibilité | Étudiants qui s'inscriront à la Faculté de génie avec de bons résultats scolaires |
* Comprend les frais d'établissement et de laboratoire
Une fois qu'un étudiant est sélectionné pour recevoir une bourse, ses performances sont examinées chaque semestre en fonction de ses performances académiques ainsi que des évaluations de ses enseignants. Les étudiants qui reçoivent des bourses doivent maintenir des performances académiques exceptionnelles tout en servant de modèle pour les autres étudiants. Si un étudiant ne parvient pas à maintenir un niveau élevé de performances académiques ou s'il s'avère qu'il s'est comporté d'une manière qui nuit à la réputation de KUAS, sa bourse peut être révoquée.
Tous les documents soumis pour candidature à la KUAS seront utilisés lors de la sélection des bourses, et les candidats seront informés des résultats de leur demande d'inscription ainsi que de leur demande de bourse en même temps.
Autres bourses
Après leur inscription, les étudiants peuvent également postuler à des bourses fournies par la KUAS ou des organisations externes (à l'exclusion de celles fournies par d'autres universités). Veuillez vous référer à la liste non exhaustive et au tableau ci-dessous pour plus de détails.
Liste des programmes de bourses disponibles dans le passé (en avril 2021)
- Bourse avancée de l'Université des sciences avancées de Kyoto
- Bourse de soutien à l'apprentissage des sciences avancées de l'Université de Kyoto
- Bourse de l'Association des anciens élèves de l'Université des sciences avancées de Kyoto
- Dons de l'Association de soutien de l'Université des sciences avancées de Kyoto
- Organisation japonaise de soutien aux étudiants (JASSO)
- Bourse de la Fondation Heiwa Nakajima
- Bourse commémorative Rotary Yoneyama
- La Fondation coréenne des bourses d'études
- Bourse de la Fondation SGH
- Fonds de bourses Zhang Fen Jun
Bourse avancée de l'Université des sciences avancées de Kyoto
Montant de la bourse | ・Type 1 : Frais de scolarité annuels 50% (frais de scolarité 1ère année 50% pour 1 semestre) |
Nombre de destinataires | ・Type 1 : 2% du nombre d'étudiants pour chaque année de premier cycle et faculté |
Période d'application | Avril (après inscription) |
Admissibilité | Étudiants avec d'excellentes capacités académiques et un caractère personnel, et un fort désir de s'améliorer. |
Bourse de soutien à l'apprentissage des sciences avancées de l'Université de Kyoto
Montant de la bourse | ・Type 1 : changement soudain de ménage : jusqu'à 50 % des frais de scolarité pour l'année (frais de cours, frais d'équipement des installations, frais de formation pratique) |
Nombre de destinataires | Quelques-uns de chaque faculté |
Période d'application | Avril et septembre (après inscription) |
Admissibilité | Étudiants motivés pour étudier et répondre aux normes académiques, mais en raison d'un changement soudain dans les dépenses du ménage, il est difficile de payer leurs frais de scolarité. En outre, les étudiants qui envisagent de demander un système de prêt public tel que le Fonds d'étude des infirmières de la ville de Kyoto. |
Bourse de l'Association des anciens élèves de l'Université des sciences avancées de Kyoto
Montant de la bourse | 100 000 JPY / an |
Nombre de destinataires | Environ 10 étudiants |
Période d'application | Septembre (après inscription) |
Admissibilité | Étudiants de premier cycle dans leurs 2e ~ 4e années qui sont de bons modèles et renforcent la réputation de l'Université des sciences avancées de Kyoto. |
Bourses d'assistance académique de l'Association de soutien de l'Université des sciences avancées de Kyoto
Montant de la bourse | Jusqu'à 50% des frais de scolarité (frais de cours, frais d'équipement des installations, frais de formation pratique) |
Nombre de destinataires | Quelques-uns de chaque faculté |
Période d'application | Avril et septembre (après inscription) |
Admissibilité | Les étudiants dont les finances du ménage ont soudainement changé et les études sont devenues difficiles. |
Organisation japonaise des services aux étudiants (JASSO)
Montant de la bourse | 48 000 JPY / mois |
Période de bourse | 1 an (d'avril à mars) |
Période d'application | avril |
Admissibilité | Inscrit à des cours réguliers |
Site Internet | https://www.jasso.go.jp/en/index.html |
Bourse de la Fondation Heiwa Nakajima
Montant de la bourse | 100 000 JPY / mois |
Période de bourse | Jusqu'à 2 ans (pour ceux qui réussissent l'examen de renouvellement) |
Période d'application | Septembre à octobre (d'avril à mars) |
Admissibilité | Inscrit à des cours réguliers |
Site Internet | http://www.hnf.jp/ |
Bourse de la Fondation Rotary Yoneyama Memorial
Montant de la bourse | 100 000 JPY / mois |
Période de bourse | Jusqu'à 2 ans (d'avril à mars) |
Période d'application | septembre à octobre |
Admissibilité | Inscrit à des cours réguliers |
Site Internet | http://www.rotary-yoneyama.or.jp/english/scholarships |
La Fondation coréenne des bourses d'études
Montant de la bourse | 25 000 JPY / mois |
Période de bourse | 1 an (d'avril à mars) |
Période d'application | avril |
Admissibilité | ・Étudiants sud-coréens et nord-coréens inscrits au premier cycle régulier (étudiants de 1ère à 4ème année) dans une université japonaise. |
Site Internet | http://www.korean-sf.or.jp (japonais) |
Bourse de la Fondation SGH
Montant de la bourse | 120 000 JPY / mois |
Période de bourse | 2 ans |
Période d'application | avril |
Admissibilité | ・Étudiants internationaux à financement privé originaires de pays d'Asie du Sud-Est. (Philippines, Indonésie, Laos, Singapour, Cambodge, Malaisie, Thaïlande, Brunei, Vietnam, Myanmar) |
Site Internet | https://www.sgh-foundation.or.jp/scholar/index.html (japonais) |
Bourse du Fonds de bourses d'études Zhang Fen Jun
Montant de la bourse | 50 000 JPY / mois |
Période de bourse | 1 an |
Période d'application | avril |
Admissibilité | ・Étudiant privé d'Asie |
Site Internet | https://www.kcif.or.jp/web/jp/support/scholarship/ (japonais) |
Pour les dernières informations sur chaque bourse, veuillez vous référer au site Web respectif.
La brochure "Studying in Japan Scholarship" résume les informations sur les bourses d'études pour les étudiants internationaux. Veuillez vous référer au lien ci-dessous:
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/brochure.html